| NO | URAIAN PEKERJAAN | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah | ||||||||
| (Rp) | (Rp) | ||||||||||||
| A | PEKERJAAN PONDASI | ||||||||||||
| 1 | Galian tanah pondasi | m3 | 0,00 | 32.500 | - | ||||||||
| 2 | Pasangan Pondasi Batu Kosong (aanstamping) tebal 20 cm | m3 | 0,00 | 381.588 | - | ||||||||
| 3 | Pasangan Pondasi Batu adukan 1pc : 5 psr | m3 | 0,00 | 743.902 | - | ||||||||
| 4 | Urugan tanah pondasi | m3 | 0,00 | 15.578 | - | ||||||||
| B | PEKERJAAN BETON (adukan 1pc:2psr:3krikil) | ||||||||||||
| 1 | Sloof Beton Tulang 15/20 (180 kg besi + bekisting) 4dia. 12 ring 8-15 | m3 | 0,00 | 5.200.795 | - | ||||||||
| 2 | Kolom, 15/20 (180 kg besi + bekisting) 4dia.12 , ring 8 -15 | m3 | 0,00 | 5.749.035 | - | ||||||||
| 3 | Ring Balk, sofi-sofi (180 kg besi + bekisting) 4dia. 12mm, ring 8mm -15 | m3 | 0,00 | 5.514.245 | - | ||||||||
| 4 | Tangga Beton (90 kg besi + bekisting), dia 10 & 8 mm | m3 | 0,00 | 4.925.755 | - | ||||||||
| 5 | Plat Lantai 10 cm ( 90 Kg Besi + Bekisting ) dia 8mm, 2x 15x15 | m3 | 0,00 | 6.191.630 | - | ||||||||
| C | PEKERJAAN PASANGAN DINDING | ||||||||||||
| 1 | Pasang bata merah adukan 1 pc : 5 psr | m2 | 0,00 | 111.471 | - | ||||||||
| 2 | Plesteran tebal 2 cm 1 pc : 5 psr | m2 | 0,00 | 56.545 | - | ||||||||
| 3 | Acian semen | m2 | 0,00 | 27.221 | - | ||||||||
| 4 | Pasangan keramik dinding km. mandi 20 x 25 | m2 | 0,00 | 136.198 | - | ||||||||
| 5 | Pasangan keramik dinding dapur 20 x 25 | m2 | 0,00 | 136.198 | - | ||||||||
| D | PEKERJAAN ATAP | ||||||||||||
| 1 | Rangka atap baja ringan | m2 | 0,00 | 150.000 | - | ||||||||
| 2 | Tutup atap genting plentong | m2 | 0,00 | 68.150 | - | ||||||||
| 3 | Genting bubung plentong | m' | 0,00 | 91.417 | - | ||||||||
| 4 | Listplang kayu kamper medan 2/20 | m' | 0,00 | 95.883 | - | ||||||||
| 5 | Talang sudut (seng) | m' | 0,00 | 125.572 | - | ||||||||
| E | PEKERJAAN LANGIT-LANGIT | ||||||||||||
| 1 | Langit-langit GRC 120 x 240 + rangka hollow | m2 | 0,00 | 103.901 | - | ||||||||
| 2 | List gypsum | m' | 0,00 | 19.858 | - | ||||||||
| F | PEKERJAAN LANTAI | ||||||||||||
| 1 | Lantai keramik, luar & dalam, 40 x 40 cm | m2 | 0,00 | 124.723 | - | ||||||||
| 2 | Lantai keramik, kamar mandi, 30 x 30 | m2 | 0,00 | 117.723 | - | ||||||||
| 3 | Plint Keramik 10 x 40, dalam | m' | 0,00 | 23.276 | - | ||||||||
| G | PEKERJAAN KAYU | ||||||||||||
| 1 | Kusen pintu dan jendela, kayu balok kamper samarinda | m3 | 0,00 | 13.473.750 | - | ||||||||
| 2 | Daun pintu panel, kayu papan kamper samarinda | m2 | 0,00 | 685.825 | - | ||||||||
| 3 | Daun pintu triplek, rangka kayu papan kamper samarinda | m2 | 0,00 | 490.645 | - | ||||||||
| 4 | Daun jendela ram kaca, kayu papan kamper samarinda | m2 | 0,00 | 576.500 | - | ||||||||
| 5 | Daun pintu triplek lapis formika, rangka papan kamper samarinda | m2 | 0,00 | 627.900 | - | ||||||||
| H | PEKERJAAN KACA DAN KUNCI | ||||||||||||
| 1 | Pasang kaca jendela 5 mm | m2 | 0,00 | 141.140 | - | ||||||||
| 2 | Pasang kunci tanam | bh | 0,00 | 396.263 | - | ||||||||
| 3 | Pasang kunci kamar mandi | bh | 0,00 | 115.631 | - | ||||||||
| 4 | Pasang engsel pintu | bh | 0,00 | 51.640 | - | ||||||||
| 5 | Pasang engsel jendela | bh | 0,00 | 34.756 | - | ||||||||
| 6 | Pasang tulak angin | bh | 0,00 | 49.640 | - | ||||||||
| I | PEKERJAAN SANITASI | ||||||||||||
| 1 | Pasang closet duduk | bh | 0,00 | 1.832.000 | - | ||||||||
| 2 | Pasang closet jongkok | bh | 0,00 | 441.910 | - | ||||||||
| 3 | Pasang washtafel | bh | 0,00 | 1.133.660 | - | ||||||||
| 4 | Pasang bak mandi fibergalass | bh | 0,00 | 705.875 | - | ||||||||
| 5 | Pasang bak cuci piring stainless | bh | 0,00 | 467.269 | - | ||||||||
| 6 | Septictank uk 2 x 1.5 x 1.5 + rembesan | unit | 0,00 | 7.274.956 | - | ||||||||
| 7 | Keran air | bh | 0,00 | 55.388 | - | ||||||||
| 8 | Pipa pvc 1/2" instalasi air | m' | 0,00 | 25.560 | - | ||||||||
| 9 | Pipa pvc 4" AW saluran air hujan dan air limbah | m' | 0,00 | 157.781 | - | ||||||||
| J | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||||||||||
| 1 | Pengecatan kusen, dengan cat kayu | m2 | 0,00 | 46.931 | - | ||||||||
| 2 | Pengecatan pintu dan jendela, dengan cat kayu | m2 | 0,00 | 46.931 | - | ||||||||
| 3 | Pengecatan Plapond 3x, dengan cat tembok Vinilex | m2 | 0,00 | 55.125 | - | ||||||||
| 4 | Pengecatan tembok 3x dengan Cat Vinilex | m2 | 0,00 | 26.258 | - | ||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
Rabu, 11 November 2015
Home »
» Contoh: Cara Menghitung RAB Rumah type 38 Rsh plus







0 komentar:
Posting Komentar