| MATERIAL | SAT | HARGA (Rp) |
| AGREGAT KASAR,BAHAN PEREKAT & BAHAN JADINYA | ||
| Pasir Urug | m3 | 181.000 |
| Pasir Pasang | m3 | 231.000 |
| Pasir Beton | m3 | 255.000 |
| Split 2/3 | m3 | 218.000 |
| Batu belah | m3 | 212.000 |
| Bata Merah Bakar (uk. Standard 5x10x18 cm) | bh | 750 |
| Semen PC | kg | 1.600 |
| Semen Warna | kg | 15.000 |
| LABURAN, PENGISI DAN ALATNYA | ||
| Plamir kayu | kg | 26.000 |
| Plamir tembok | kg | 27.500 |
| Cat Tembok Vinilex | kg | 27.500 |
| Cat dasar kayu | kg | 35.000 |
| Cat dasar tembok | kg | 22.500 |
| Rool Cat Tembok | bh | 35.000 |
| Ampelas | lbr | 5.500 |
| Meni Kayu / Besi | kg | 33.500 |
| Cat Kayu Glotex | lt | 45.000 |
| BAHAN KAYU BERIKUT BAHAN JADINYA | ||
| Kayu Balok kamper samarinda (bahan kusen) | m3 | 9.500.000 |
| Kayu Papan kamper samarinda (bahan pintu,jendela,listplank) | m3 | 9.600.000 |
| Kayu papan terentang (bahan bekisting/cor beton) | m3 | 2.279.000 |
| Kayu balok/kaso (rangka bekisting lantai beton) | m3 | 2.058.000 |
| Kayu dolken (tiang bekisting lantai beton) | bt | 31.000 |
| Ijuk | kg | 15.000 |
| BAHAN PENUTUP RANGKA PLAFOND | ||
| Cotton Plester | bh | 15.000 |
| GRC (120 x 240) cm, t = 4 mm | lbr | 74.500 |
| Compound | zak | 83.000 |
| Tepung gypsum | kg | 13.800 |
| List gypsum | m' | 9.000 |
| BAHAN KAYU LAPIS | ||
| Triplek 4 mm 120 x 240 | lbr | 68.500 |
| MultiPlek 9 mm 120 x 240 | lbr | 183.500 |
| Formika ukuran Pintu | lbr | 147.500 |
| BAHAN LANTAI DAN PELAPIS DINDING | ||
| Keramik 30x30 (dinding kamar mandi & dinding dapur) | m2 | 60.500 |
| Keramik 40x40 (dalam, teras, garasi) | m2 | 67.500 |
| Keramik 30x30 (lantai k. mandi) | m2 | 60.500 |
| Plint keramik 10 x 40 untu interior | bh | 4.500 |
| BAHAN LOGAM DAN BAHAN JADI | ||
| Besi Beton | kg | 16.500 |
| Kawat Beton | kg | 30.500 |
| Seng Plat BJLS 30 60 cm ( 100 m1 ) | m' | 17.400 |
| Lem Kayu Fox | kg | 26.300 |
| Besi Hollow ( 2 x 4 x 4) cm (400cm) | btg | 25.000 |
| Besi Hollow ( 4 x 4) cm (400 cm) | btg | 32.000 |
| Rangka Atap Baja Ringan | m2 | 150.000 |
| BAHAN KACA | ||
| Kaca Polos 5 mm | m2 | 115.000 |
| BAHAN PAKU DAN MUR BAUT | ||
| Paku 1/2" s/d 2" | kg | 24.000 |
| Paku 2" s/d 5" | kg | 24.000 |
| Ramset / Dinabolt | bh | 8.000 |
| Paku GRC | kg | 38.500 |
| BAHAN PERPIPAAN | ||
| Pipa PVC type AW 1/2" | bt | 45.000 |
| Solatip Ledeng | gl | 5.000 |
| Pipa GIP Medium A 1 1/2" ( 6 m1 ) | bt | 308.500 |
| Pipa PVC type AW 4" | bt | 360.000 |
| Pipa PVC 4" Berlobang Jenis AW | m1 | 40.500 |
| BAHAN SANITAIR | ||
| Kran Air 1/2 -3/4" | bh | 45.000 |
| Washtafel | unit | 800.000 |
| Closet Jongkok | unit | 207.000 |
| Closet Duduk | unit | 1.400.000 |
| Bak Cuci Stainless | bh | 438.000 |
| BAHAN PENUTUP ATAP | ||
| Genteng plentong pres Bakar | bh | 2.000 |
| Genteng bubung plentong | bh | 5.000 |
| BAHAN ALAT PENGANTUNG DAN KUNCI | ||
| Kunci Pintu 2 Slaag | bh | 350.000 |
| Kunci Tanam Kamar Mandi | bh | 70.000 |
| Hak Angin Kait Jendela | ps | 35.000 |
| Engsel Pintu | ps | 37.000 |
| Engsel Jendela | ps | 25.000 |
| Bak Kamar Mandi Fiber 60 x 60 Cm | bh | 275.000 |
| Minyak Bekisting | ltr | 40.000 |
Rabu, 11 November 2015
Home »
» HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH PEKERJA







0 komentar:
Posting Komentar